市盈率高的股票有哪些

1. 华林证券 (002945) 市盈率 1208倍
2. 指南针 (300803) 市盈率 522.44倍
3. 湘财股份 (600095) 市盈率 176.08倍
4. 大智慧 (601519) 市盈率 163.14倍
5. 海通证券 (600837) 市盈率 149倍
6. 天风证券 (601162) 市盈率 140.75倍
7. 红塔证券 (601236) 市盈率 118倍
8. 太平洋 (601099) 市盈率 117.84倍
9. 第一创业 (002797) 市盈率 96倍
10. 中原证券 (601375) 市盈率 89.8倍
请注意,以上数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎
其他小伙伴的相似问题:
市盈率高的股票适合长期投资吗?
如何判断股票市盈率是否合理?
市盈率高的股票有哪些行业特点?



